Randomy spod Depo
Klan ten posiada rezydencję Twierdza Strażnika mieszczącą się w Neolith na świecie oPvP.
Średni poziom gracza w tym klanie wynosi 177.
Członkowie
| Ranga | Gracz | Poziom | Świat | |
|---|---|---|---|---|
| Szczurołak | Sathera | 449 | oPvP | |
| Strażnik Depo | Batutoks | 114 | oPvP | |
| Legendarny Darmitsan | 79 | oPvP | ||
| Skazyo | 55 | oPvP | ||
| Legenda | Spruciarz | 419 | oPvP | |
| Mroczny Sajan | 341 | oPvP | ||
| Pogromca Smoków | Slowpz | 388 | oPvP | |
| Dual Master | Grald z Ankardii | 198 | oPvP | |
| Zwinny Henryk | 114 | oPvP | ||
| Cebula | 42 | oPvP | ||
| Fanatyk Wędkarstwa | Wolframowy Wiktor | 76 | oPvP | |
| Feniks | Dejvid | 235 | oPvP | |
| Królewna Śnieżka | Pan Wołodyjowski | 219 | oPvP | |
| Lichwiarz | Centuś Dusigrosz | 136 | oPvP | |
| OSP Sulejów | Ciachu | 210 | oPvP | |
| Toyfel | 111 | oPvP | ||
| Pogromca Adamsów | Diggie | 295 | oPvP | |
| Dzikuuu | 202 | oPvP | ||
| Śmiały Frryk | 98 | oPvP | ||
| Cheetos | 33 | oPvP | ||
| Random | Kyogre | 452 | oPvP | |
| Polna Artemida | 114 | oPvP | ||
| Anaszpan | 76 | oPvP | ||
| Jan Skrzetuski | 54 | oPvP | ||
| Monkiusz | 50 | oPvP | ||
| Random spod ścieku kanałowego | Bob Włamywacz | 118 | oPvP | |
| Retired | Necropharus | 140 | oPvP | |
| Gavlan | 125 | oPvP |
Zaproszenia
| Gracz | Poziom | Świat | A |
|---|---|---|---|
| Bahuss | 582 | oPvP |